Top 20 des sites supports de la e-publicité
Le 13 jan, 2009 par Julien Lavault, dans Etudes & Chiffres.
Médiamétrie nous présente le top 20 des sites supports de l’e-publicité. Les différents sites sont classés suivant le nombre de visiteurs uniques par mois, quelque soit leur lieu de connexion. Voici les tops 20 des sites supports:
- 1 – Google : 25 193 000
- 2 – MSN / Windows Live : 17 488 000
- 3 – Orange : 15 835 000
- 4 – Yahoo ! : 12 524 000
- 5 – Pages Jaunes : 11 823 000
- 6 – L’Internaute Magazine : 11 244 000
- 7 – Dailymotion : 10 939 000
- 8 – eBay : 10 460 000
- 9 – YouTube : 9 677 00
- 10 – Mappy : 8 407 000
- 11 – Voila : 8 307 000
- 12 – Skyrock : 7 292 000
- 13 – France Télévisions : 6 988 000
- 14 – PriceMinister : 6 602 000
- 15 – commentcamarche.net : 6 407 000
- 16 – Overblog : 6 142 000
- 17 – La Redoute : 6 125 000
- 18 – 01net : 5 962 000
- 19 – AlloCine : 5 856 000
- 20 – Doctissimo : 5 851 000
Google domine une fois de plus la discipline, à noter une belle performance de notre poulain francophone Dailymotion.
